am 20. September 2026
Anmeldebeginn: 20.08.2026 12:00
Ab diesem Zeitpunkt steht auf dieser Seite ein Kontaktformular für die Anmeldung zur Verfügung.
Anmeldung ab diesem Zeitpunkt ausschließlich über das Kontaktformular auf dieser Seite.
Anmeldungen, die früher oder über andere Kanäle eingehen, werden ignoriert.
Anmeldungen werden nach Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
Anmeldeschluss: 19.09.2026 12:00 Uhr
Am Veranstaltungstag:
Registrierung der angemeldeten Teams bis 9:30
Beginn 10:00

Vorrunden
Erste Vorrunde 10:30
| Spiel | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Team 1 | : | Team 2 | ||
| 2 | 1 | Team 3 | : | Team 4 | ||
| 3 | 2 | Team 5 | : | Team 6 | ||
| 4 | 2 | Team 7 | : | Team 8 |
Zweite Vorrunde 12:30
| Spiel | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Sieger Spiel 1 | : | Sieger Spiel 2 | ||
| 6 | 1 | Verlierer Spiel 1 | : | Verlierer Spiel 2 | ||
| 7 | 2 | Sieger Spiel 3 | : | Sieger Spiel 4 | ||
| 8 | 2 | Verlierer Spiel 3 | : | Verlierer Spiel 4 |
Dritte Vorrunde 14:00
| Spiel | Spiel um Platz 2 | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Verlierer Spiel 5 | : | Sieger Spiel 6 | ||
| 10 | 2 | Verlierer Spiel 7 | : | Sieger Spiel 8 |
Pause 15:30 – 16:00:
Finger Food in Margetshöchheim
Hauptrunden
Halbfinale 16:00
| Spiel | Turnier | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A | Team A1 | : | Team A2 | ||
| 12 | A | Team A3 | : | Team A4 | ||
| 13 | B | Team B1 | : | Team B2 | ||
| 14 | B | Team B3 | : | Team B4 |
Finale 18:00
| Spiel | Turnier | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | A | Gewinner Spiel 11 | : | Gewinner Spiel 12 | ||
| 16 | A | Verlierer Spiel 11 | : | Verlierer Spiel 12 | ||
| 17 | B | Gewinner Spiel 13 | : | Gewinner Spiel 14 | ||
| 18 | B | Verlierer Spiel 13 | : | Verlierer Spiel 14 |
Siegerehrung gegen 19:30
Austragungsort
- Margetshöchheim, Spielplatz am Main hinter St. Johannes