am 24. September 2023


Anmeldeschluss: 23.09.2023 12:00 Uhr
Anmeldungen sind nur über den Button oben möglich und werden nach Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
Am Veranstaltungstag:
Registrierung der angemeldeten Teams bis 9:30
Beginn 10:00

Vorrunden
Erste Vorrunde 10:30-11:30
Ort | Spiel | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGH | 1 | 1 | Team 1 | : | Team 2 | ||
MGH | 2 | 1 | Team 3 | : | Team 4 | ||
MGH | 3 | 2 | Team 5 | : | Team 6 | ||
MGH | 4 | 2 | Team 7 | : | Team 8 | ||
VH1 | 5 | 3 | Team 9 | : | Team 10 | ||
VH2 | 6 | 3 | Team 11 | : | Team 12 | ||
ER | 7 | 4 | Team 13 | : | Team 14 | ||
TH | 8 | 4 | Team 15 | : | Team 16 |
Zweite Vorrunde 12:00 – 13:00
Ort | Spiel | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGH | 9 | 1 | Sieger Spiel 1 | : | Sieger Spiel 2 | ||
MGH | 10 | 1 | Verlierer Spiel 1 | : | Verlierer Spiel 2 | ||
MGH | 11 | 2 | Sieger Spiel 3 | : | Sieger Spiel 4 | ||
MGH | 12 | 2 | Verlierer Spiel 3 | : | Verlierer Spiel 4 | ||
VH1 | 13 | 3 | Sieger Spiel 5 | : | Sieger Spiel 6 | ||
VH2 | 14 | 3 | Verlierer Spiel 5 | : | Verlierer Spiel 6 | ||
ER | 15 | 4 | Sieger Spiel 7 | : | Sieger Spiel 8 | ||
TH | 16 | 4 | Verlierer Spiel 7 | : | Verlierer Spiel 8 |
Dritte Vorrunde 13:30 – 14:30
Ort | Spiel | Spiel um Platz 2 | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGH | 17 | 1 | Verlierer Spiel 9 | : | Sieger Spiel 10 | ||
MGH | 18 | 2 | Verlierer Spiel 11 | : | Sieger Spiel 12 | ||
MGH | 19 | 3 | Verlierer Spiel 13 | : | Sieger Spiel 14 | ||
MGH | 20 | 4 | Verlierer Spiel 15 | : | Sieger Spiel 16 |
Pause 14:30 – 15:30:
Finger Food in Margetshöchheim
Hauptrunden
Viertelfinale 15:30-16:30
Ort | Spiel | Turnier | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGH | 21 | A | Mannschaft A1 | : | Mannschaft A2 | ||
MGH | 22 | A | Mannschaft A3 | : | Mannschaft A4 | ||
MGH | 23 | B | Mannschaft B1 | : | Mannschaft B2 | ||
MGH | 24 | B | Mannschaft B3 | : | Mannschaft B4 | ||
VH1 | 25 | A | Mannschaft A5 | : | Mannschaft A6 | ||
VH2 | 26 | A | Mannschaft A7 | : | Mannschaft A8 | ||
ER | 27 | B | Mannschaft B5 | : | Mannschaft B6 | ||
TH | 28 | B | Mannschaft B7 | : | Mannschaft B8 |
Halbfinale 17:00-18:00
Ort | Spiel | Turnier | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGH | 29 | A | Sieger Spiel 21 | : | Sieger Spiel 22 | ||
MGH | 30 | A | Sieger Spiel 25 | : | Sieger Spiel 26 | ||
MGH | 31 | B | Sieger Spiel 23 | : | Sieger Spiel 24 | ||
MGH | 32 | B | Sieger Spiel 27 | : | Sieger Spiel 28 |
Finale 18:30-19:30
Ort | Spiel | Turnier | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGH | 33 | A | Sieger Spiel 29 | : | Sieger Spiel 30 | ||
MGH | 34 | B | Sieger Spiel 31 | : | Sieger Spiel 32 |
Siegerehrung gegen 20:00

Austragungsorte
- Hauptort und Treffpunkt bei Beginn: Margetshöchheim, Spielplatz am Main hinter St. Johannes
- Erlabrunn, gegenüber Falkenburgstraße 29
- Thüngersheim, gegenüber Riemenschneiderstraße 7
- Veitshöchheim 1, Ecke Sudetenstraße-Blumenstraße
- Veitshöchheim 2, Spielplatz in der Mainlände