am 24. September 2023

Anmeldefrist ist abgelaufen!
Am Veranstaltungstag:
Registrierung der angemeldeten Teams bis 9:30
Beginn 10:00

Vorrunden
Erste Vorrunde 10:30-11:30
| Spiel | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Team 3 | 13 | : | 4 | Team 7 |
| 2 | 1 | Team 5 | 13 | : | 8 | Team 6 |
| 3 | 2 | Team 4 | 7 | : | 13 | Team 2 |
| 4 | 2 | Team 8 | 2 | : | 13 | Team 1 |
Zweite Vorrunde 12:00 – 13:00
| Spiel | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Team 3 | 13 | : | 10 | Team 5 |
| 6 | 1 | Team 6 | 13 | : | 8 | Team 7 |
| 7 | 2 | Team 2 | 8 | : | 13 | Team 1 |
| 8 | 2 | Team 4 | 13 | : | 7 | Team 8 |
Dritte Vorrunde 13:30 – 14:30
| Spiel | Spiel um Platz 2 | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Team 5 | 9 | : | 13 | Team 6 |
| 10 | 2 | Team 2 | 5 | : | 13 | Team 4 |
Pause 14:30 – 15:30:
Finger Food in Margetshöchheim
Hauptrunden
Halbfinale 15:30-16:30
| Spiel | Turnier | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A | Team 4 | 8 | : | 13 | Team 3 |
| 12 | A | Team 6 | : | Team 1 | ||
| 13 | B | Team 7 | 10 | : | 13 | Team 2 |
| 14 | B | Team 5 | 13 | : | 3 | Team 8 |
Finale 17:00-18:00
| Spiel | Turnier | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | A | Team 3 | : | Team 6 | ||
| 16 | A | Team 4 | : | Team 1 | ||
| 17 | B | Team 2 | : | Team 5 | ||
| 18 | B | Team 8 | : | Team 7 |
Siegerehrung gegen 18:30

Austragungsort
- Margetshöchheim, Spielplatz am Main hinter St. Johannes


